Per onderzoek wordt jaarlijks vastgesteld welke financiering vanuit de onderzoeksbijdrage mogelijk is. Deze is te vinden in de onderzoeksagenda 2018. Daarnaast wordt bepaald welke deelsectoren meebetalen aan welk en welke deelsectoren meebetalen aan deze bijdrage.
Onderzoeksagenda 2018 (Onderzoek uit de onderzoeksbijdrage) | ||
naam | Onderzoeks
bijdrage* |
bijdrage
derden* |
1. Vermindering milieu emissies | 96 | 1318 |
Programma fijnstof (PEV) | 21 | 528 |
Ontwerpen voor een gezonde pluimveehouderij (MIP) | 65 | 510 |
Breeders in Balance (BIB) | 10 | 280 |
2. Voedselveiligheid en volksgezondheid | 38 | 489 |
ESBL’s terugdringen door interventie | 13 | 276 |
Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid | 25 | 213 |
3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn | 157 | 669 |
Aanpak vogelmijt | 72 | 137 |
Onbehandelde hanen | 15 | 30 |
Insecten in kalkoenenvoer | 15 | 120 |
Voetzoollaesies | 35 | 102 |
Fight Flu | 10 | pm |
4. Projectorganisatie | 180 | |
Totaal | 471 | |
*bedragen x1000 |
Door een optelsom te maken van alle bedragen die een deelsector bijdraagt per onderzoek wordt een onderzoeksbijdrage per deelsector opgesteld. De tariefberekening per bedrijfssoort en aangevoerd dier, vindt u op de pagina tarieven onderzoeksbijdrage.